Heat Fleet lists hundreds of local oil company deals, so you can get the best heating oil delivery prices in Seaford

NY
$2.83 Cheapest heating oil price in Seaford
Heat Fleet is a proud member of Seaford's energy industry trade associations.
Oil Prices in Seaford, NY
Updated Today at 03:00 PM
| Heating Oil Company | Oil Price Per Gallon | Cash Discount | Volume Discount |
|---|---|---|---|
| Universe Home Services | Call for price | No | No |
| All Island Fuel | $2.72 | Yes | Yes |
| Family Fuel and Heating Service | $3.30 | Yes | Yes |
| OK Petroleum | $2.82 | Yes | Yes |
| Yankee Oil Corp | $3.30 | Yes | Yes |
| BelMar Oil Company | $2.95 | Yes | Yes |
| Madt Fuel Oil Service | $3.00 | Yes | Yes |
| Roscoes Fuel | $2.98 | Yes | Yes |
| Bay Shore Fuel Company | $3.08 | Yes | Yes |
| At Your Service Oil Inc | $2.94 | Yes | Yes |
| Domino Fuel | $2.68 | Yes | Yes |
| Oilex | Call for price | No | No |
| Ben Oil Company | Call for price | No | No |
| Bonillas Fuel Services | Call for price | No | No |
| Hart Heat Comfort | Call for price | No | No |
| All Seasons Air Conditioning | Call for price | No | No |
| Aladdin Petroleum | Call for price | No | No |
| Robert O Brein Oil Service | Call for price | No | No |
| Sage Oil | Call for price | No | No |
| TLN Fuel Oil Company | Call for price | No | No |
| Larrys Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Chavez Oil Services | Call for price | No | No |
| North Shore Fuel Oil Inc | Call for price | No | No |
| The Burner Man Inc | Call for price | No | No |
| CS Fuel Corporation | Call for price | No | No |
| Pequa Fuel | Call for price | No | No |
| S and S Fuel | Call for price | No | No |
| Calderons Fuel Oil | Call for price | No | No |
| BNR Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Fairway | Call for price | No | No |
| Hometown Express Fuel | Call for price | No | No |
| OSI Comfort | Call for price | No | No |
| Alpine Fuel Inc | Call for price | No | No |
| Shoreline Petroleum | Call for price | No | No |
| John Taylor Heating Oil | Call for price | No | No |
| Sunrise Logistics | Call for price | No | No |
| Long Island COD Oil Delivery | Call for price | No | No |
| Burner King | Call for price | No | No |
| Lewisy Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Beato Fuel and Appliance | Call for price | No | No |
| NIC Holding | Call for price | No | No |
| Best Price Fuel Oil Inc | Call for price | No | No |
| Rosales Oil Company | Call for price | No | No |
| Eklund Park Utilities Inc | Call for price | No | No |
| Express Fuel Oil Inc | Call for price | No | No |
| Royal Fuel Oil Inc | Call for price | No | No |
| Old Country Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Nuzzi Fuel Company | Call for price | No | No |
| JR Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Adriana Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Windsor Fuel Company | Call for price | No | No |
| Liberty Fuel and Energy | Call for price | No | No |
| Pelco Fuel | Call for price | No | No |
| Lion Fuel and Tank Corp | Call for price | No | No |
| Friends Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Tragar Fuel Oil Company | Call for price | No | No |
| Abalene Plumbing and Heating | Call for price | No | No |
| MAC Heating | Call for price | No | No |
| Scalzo Utilities Inc | Call for price | No | No |
| Dart Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Heidt Fuel Oil Inc | Call for price | No | No |
| Top Value Oil | Call for price | No | No |
| Clover Fuel Inc | Call for price | No | No |
| LNV Fuel oil | Call for price | No | No |
| Low Cost Fuel and Heating Services | Call for price | No | No |
| Automatic Heat Services Inc | Call for price | No | No |
| Duke Oil | Call for price | No | No |
| Allyn NY Inc | Call for price | No | No |
| Pacific Fuel Oil Corp | Call for price | No | No |
| Als Oil Service | Call for price | No | No |
| Danek Discount Fuel | Call for price | No | No |
| McNulty Fuel and Energy | Call for price | No | No |
| Bryker Heating and Contracting | Call for price | No | No |
| Family Heating Service Inc | Call for price | No | No |
| Lee Oil | Call for price | No | No |
| Tropical Sun Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Orion Energy Corp | Call for price | No | No |
| Alcus Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Marlon Bulger Discount Oil | Call for price | No | No |
| Bauer Oil | Call for price | No | No |
| Eagle Heating Service | Call for price | No | No |
| Multiple Fuel Service | Call for price | No | No |
| A Sforza and Sons | Call for price | No | No |
| Baylor Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Mighty Flame Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Set Fuel | Call for price | No | No |
| Troiano Fuel Oil Company | Call for price | No | No |
| Petroscan LTD | Call for price | No | No |
| East Coast Fuel Inc | Call for price | No | No |
| Genesis | Call for price | No | No |
| Kelly Oil Company | Call for price | No | No |
| Right Choice Fuel | Call for price | No | No |
| Mulry Fuel Inc | Call for price | No | No |
| S and T Fuel | Call for price | No | No |
| Patmos Fuel | Call for price | No | No |
| Anjon of Greenlawn | Call for price | No | No |
| ARC Fuel Oil Company | Call for price | No | No |
| Hygrade Fuel Oil Company | Call for price | No | No |
| Dunrite Fuel Company | Call for price | No | No |
| MJ Fireside Fuel | Call for price | No | No |
| J and M Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Affordable Fuel Corp | Call for price | No | No |
| R and J Fuel | Call for price | No | No |
| Hendrikson Fuels | Call for price | No | No |
| Unique Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Action Fuel and Burner Service | Call for price | No | No |
| Pyramid Air Conditioning | Call for price | No | No |
| Masters Fuel Corp | Call for price | No | No |
| Great River Fuel Oil Company | Call for price | No | No |
| SavWay Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Dole Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Monteith Oil | Call for price | No | No |
| Hirsch Fuels | Call for price | No | No |
| D J Oil | Call for price | No | No |
| Century Petroleum | Call for price | No | No |
| J and R Fuel | Call for price | No | No |
| Midnight Heating Services | Call for price | No | No |
| Seneca Fuel Oil Corp | Call for price | No | No |
| Mineola Fuel LTD | Call for price | No | No |
| Advance Fuels Service | Call for price | No | No |
| Home Energy | Call for price | No | No |
| Schlaugies Fuel Oil Service | Call for price | No | No |
| Morano Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Atomic Heating Oil Inc | Call for price | No | No |
| Dolly Fuel | Call for price | No | No |
| J Zadrozny Inc | Call for price | No | No |
| Provident Fuel | Call for price | No | No |
| Pembroke Fuel Company | Call for price | No | No |
| Bolla Oil Corp | Call for price | No | No |
| Freedom Burner Service | Call for price | No | No |
| Long Island Heating Oil Services | Call for price | No | No |
| Dave and J Fuel Oil | Call for price | No | No |
| NKB Fuel Oil | Call for price | No | No |
| Southville Petroleum | Call for price | No | No |
| A R Fuels Inc | Call for price | No | No |
| Bay Way Fuel | Call for price | No | No |
| Summit Home Fuel Company | Call for price | No | No |
| Petro Inc | Call for price | No | No |
| Rising Tide Fuel | Call for price | No | No |
| State Utilities | Call for price | No | No |
| Econo Fuel Inc | Call for price | No | No |
| K and A Fuel | Call for price | No | No |
| B and R Oil Services | Call for price | No | No |
| Bell Oil Inc | Call for price | No | No |
| Oil 4 Less Inc | Call for price | No | No |
| Cano Fuel | Call for price | No | No |
| Slomins | Call for price | No | No |
| Frank Brothers Fuel | Call for price | No | No |
| Hewlett Oil Services | Call for price | No | No |
| Kardesh Petroleum | Call for price | No | No |
| Amigo Oil Company | Call for price | No | No |
| Dawson Energy | Call for price | No | No |
| Leo Oil Corp | Call for price | No | No |
| Napco Oil Heat | Call for price | No | No |
| VM Petro Inc | Call for price | No | No |
| C J Fuel Oil | Call for price | No | No |
Seaford Homeowner’s Guide to Selecting an Oil Company
For Seaford homeowners heating with oil, selecting which of the 157 heating oil companies that serve Seaford is an important decision.
Full Service Oil Companies: Homeowners willing to pay a premium for a “set-it-and-forget-it” heating system choose one of the 64 “full-service” oil companies that serve Seaford. Full service companies such as Lewisy Fuel Oil Inc or Beato Fuel And Appliance Corporation offer automatic fuel delivery and furnace repair under a single roof.
Discount Oil Companies: Also known by the names “COD Fuel Companies” or “Cash Heating Oil Companies”, these companies are for the budget-conscious Seaford homeowner. In return for better prices, you monitor the oil level in your tank and place an order when you run low on oil. Examples of cash heating oil companies that serve Seaford include Best Price Fuel Oil Inc and Rosales Oil Company Inc.
Seaford Heating Oil Company Fast Facts
Heating Oil Companies Serving Seaford: 157 companies
Average Distance From Oil Company to Seaford: 18 miles
Average Number Of Seaford Homes Served Per Company: 17 homes
Average Gallons Delivered per Seaford Oil Company: 8,352 gallons per year
Cheapest Seaford, NY Oil Price Per Gallon
Grab the best oil prices for your family by searching by ZIP code on Heat Fleet.
| Quantity | Price | Updated At |
|---|---|---|
| 100 gallonsgals | $2.83 per gallon/gal | Oct 27, 2025, 3:00 PM |
| 150 gallonsgals | $2.74 per gallon/gal | Oct 27, 2025, 3:00 PM |
| 200 gallonsgals | $2.70 per gallon/gal | Oct 27, 2025, 3:00 PM |
| 250 gallonsgals | $2.68 per gallon/gal | Oct 27, 2025, 3:00 PM |
Seaford Heating Oil Price Trends
Updated Today at 04:00 AM
| Time Horizon | Price Change |
|---|---|
| 1 Day Trend | +$0.005 |
| 1 Week Trend | +$0.016 |
| 1 Month Trend | +$0.005 |
| 1 Year Trend | -$0.031 |
Seaford Heating Oil Price History
Updated Today at 04:00 AM
| Date | Price |
|---|---|
| 10/27/2025 | $3.100 |
| 10/26/2025 | $3.095 |
| 10/25/2025 | $3.095 |
| 10/24/2025 | $3.057 |
| 10/23/2025 | $3.016 |
| 10/22/2025 | $2.995 |
| 10/21/2025 | $3.014 |
| 10/20/2025 | $3.084 |
| 10/19/2025 | $3.084 |
| 10/18/2025 | $3.084 |
| 10/17/2025 | $3.084 |
| 10/16/2025 | $3.093 |
| 10/15/2025 | $3.090 |
| 10/14/2025 | $3.094 |
| 10/13/2025 | $3.024 |
| 10/12/2025 | $3.047 |
| 10/11/2025 | $3.047 |
| 10/10/2025 | $3.047 |
| 10/09/2025 | $3.022 |
| 10/08/2025 | $3.107 |
| 10/07/2025 | $3.107 |
| 10/06/2025 | $3.107 |
| 10/05/2025 | $3.107 |
| 10/04/2025 | $3.107 |
| 10/03/2025 | $3.153 |
| 10/02/2025 | $3.179 |
| 10/01/2025 | $3.162 |
| 09/30/2025 | $3.064 |
| 09/29/2025 | $3.050 |
| 09/28/2025 | $3.095 |
20 Seconds Can Save Seaford Long ,NY Families $1,000+ On Oil Bills Every Year
Propane vs. Natural Gas vs. Heating Oil: Seaford Home Heating Fuel Comparison
Homeowners have a variety of home heating fuels to choose from. Natural gas is the most popular choice in Seaford, used by 4,402 or 60.82% of homes. The 2nd most popular choice for Seaford homeowners is heating oil, used by 2,721 homes (37.59%). The remaining homes are heated with electricity (91), propane (50), no fuel (36), and other fuels (3).
Seaford Primary Home Heating Fuel Popularity by Number of Households
| Fuel | Seaford Households | % of Households |
|---|---|---|
| Natural Gas | 4,402 | 60.8% |
| Heating Oil | 2,721 | 37.6% |
| Electricity | 91 | 1.3% |
| Propane | 50 | 0.7% |
| No Fuel | 36 | 0.5% |
| Wood | 4 | 0.1% |
| Other Fuels | 3 | 0.0% |
Natural gas (60.8%)
Heating oil (37.6%)
Electricity (1.3%)
Propane (0.7%)
No fuel (0.5%)
Wood (0.1%)
Other fuels (0.0%)
#2 Heating Oil (Fuel Oil) Use in Seaford
Heating oil has become less popular in Seaford. In the 10 years since 2012, the number of heating oil homes fell from 4,281 to 2,721, a 36.44% drop.
Seaford Heating Oil Households (2011 - 2022)
| Year | Heating Oil Households |
|---|---|
| 2011 | 4,397 |
| 2012 | 4,281 |
| 2013 | 4,181 |
| 2014 | 4,011 |
| 2015 | 3,915 |
| 2016 | 3,732 |
| 2017 | 3,545 |
| 2018 | 3,415 |
| 2019 | 3,452 |
| 2020 | 3,215 |
| 2021 | 2,958 |
| 2022 | 2,721 |
Propane vs. Natural Gas use for home heating in Seaford
Between 2012 and today, the number of homes using propane as the primary space heating fuel rose from 18 to 50.
Between 2012 and today, the number of homes using natural gas as the primary space heating fuel rose from 2,701 to 4,402.
Electricity use for home heating in Seaford
Electric space heating systems are becoming more popular in Seaford. Since 2012, the number of homes heating with electricity rose from 89 to 91, a 2.25% increase.
Solar use for home heating in Seaford
Solar is the most environmentally friendly of all space heating fuels. With an “active” solar heating system, liquid is circulated between solar panels on a home’s roof and a heat energy storage tank in the basement.
Homeowners in Seaford have not yet adopted solar heating.
Why Seaford Homeowners Choose Heat Fleet?
Quality Oil
On-Time Delivery
No Contracts
Secure Ordering
Pay Later
4 interest free payments with
Seaford, NY Heating Oil Delivery Map
Grab the best oil prices for your family by searching by ZIP code on Heat Fleet.

Seaford, NY Heating Oil Delivery Overview
Approximately 2,721 households in Seaford, NY heat their homes with fuel oil. This makes oil delivery essential, especially when Seaford, NY temperatures drop as low as 42.5° F each winter.
37.59% of Seaford, NY Households Rely On Heating Oil Delivery Each Winter
| Seaford, NY Households | Seaford, NY Heating Oil Households |
|---|---|
| 7,238 | 2,721 |
157 Seaford, NY Oil Companies Go the Distance
With 1 million gallons of heating oil delivered to Seaford, NY homeowners during the winter of 2024, the Seaford, NY community relies on its 157 oil companies to keep warm.
Oil delivery is a two step process: First, an oil truck picks up oil at the nearest bulk fuel terminal. In the case of Seaford, NY, two of the closest terminals are N.h.term in New Haven, and Citgo in Albany, . Then, the truck delivers the #2 heating oil to homes and businesses in Seaford, NY.
Seaford Heating Oil Prices FAQs
What is the best price per gallon of home heating oil in Seaford Long ,NY?
How much does 100 gallons of heating oil cost in Seaford Long ,NY?
Is the price of heating oil in Seaford Long ,NY rising or falling?
What is the average price of home heating oil in Seaford Long ,NY?
What is the price of home heating oil today in Seaford Long ,NY?
What is the current price of heating oil in Seaford Long ,NY?
Why are heating oil prices rising today in Seaford Long ,NY?
How much is home heating oil right now in Seaford Long ,NY?
Is heating oil going up or down in Seaford Long ,NY?
How much is oil per gallon in Seaford Long ,NY?
How much is oil for heat in Seaford Long ,NY?
How high will oil go in Seaford Long ,NY?